Корпуса импортных микросхем
Зарубежные производители ИМС измеряют шаг в долях дюйма, милах (1/1000 дюйма) или используют величину 1/10 или 1/20 дюйма, что в переводе в метрическую систему соответствует 2,54 и 1,27 мм.
В современных импортных корпусах ИМС, предназначенных для поверхностного монтажа, применяют и метрические размеры: 0,8 мм; 0,65 мм и другие.
Наиболее распространёнными можно считать следующие несколько видов корпусов:
| DIP (Dual In-line Package, иногда также DIL) | ![]() |
| ZIP (Zigzag In-line Package) | ![]() |
| SIP (Single In-line Package) | ![]() |
| DFN | ![]() |
| BGA (Ball Grid Array) | ![]() |
| PENTAWATT | ![]() |
| TO3 (Transistor Outline), в таких корпусах чаще всего поставляются наиболее мощные транзисторы. Прямого аналога у наших корпусов нет, наиболее близок по размерам КТ-11. | ![]() |
| TO92 (Transistor Outline) наш аналог КТ-26 | ![]() |
| TO126 (Transistor Outline) наш аналог КТ-27. Может иметь разное количество выводов, тогда обозначается например так: TO-126F4. Чаще всего используются такие корпуса с тремя выводами для транзисторов. | ![]() |
| TO220 (Transistor Outline) наш аналог КТ-28-2 | ![]() |
| SOIC (Small-Outline Integrated Circut), также SOP (Small-outline Package), чаще всего обозначается просто SO | ![]() |
| SSOP (Shrink Small-Outline Package) | ![]() |
| QFP (Quad Flat Package) | ![]() |
| QFN (Quad Flat No leads package), микросхемы в корпусе QFN могут иметь различное количество контактов, здесь для примера показана 32-х контактная микросхема) | ![]() |
| PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) и CLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier) | ![]() |
| LCC (Leadless Chip Carrier) | ![]() |
| TSOP (Thin Small-Outline Package) | ![]() |
| SOT523 | ![]() |

















