Физические параметры сухого воздуха


В таблице приведены параметры сухого воздуха при различных температурах.

t,° C ρ, кг/м3 Сp · 10-3
Дж/(кг · С°)
λ · 102
Вт/(м · С°)
ν · 106,
м2
Pr
-50 1.584 1.010 2.04 9,23 0.728
-20 1.395 1.010 2.28 12.79 0.716
0 1.293 1.000 2.44 13,28 0.707
+10 1.247 1.000 2.51 14.16 0.705
+20 1.205 1.000 2.60 15.06 0.703
+30 1.165 1.000 2.68 16,00 0.701
+40 1.128 1.000 2.76 16.96 0.699
+50 1.093 1.000 2.83 17.96 0.698
+60 1.060 1.000 2.90 18.97 0.696
+70 1.029 1.000 2.97 20.02 0.694
+80 1.000 1.000 3.05 21.09 0.692
+90 0.972 1.000 3.13 22.10 0.690
+100 0.946 1.000 3.21 23.13 0.688


Обозначения:
t температура
Сp удельная изобарная теплоёмкость (при постоянном давлении)
λ теплопроводность
νкинематическая вязкость
Prчисло Прандтля


Данные параметры взяты из методичек кафедры «Конструирование, технология и производство РЭС» МАИ.






ˆ