| Наименование | Imax, мA | Umax, В | Примечание | ||
Диоды |
|||||
| 1Ц11П | 0.3 | 20000 | высоковольтн | ||
| 1Ц21П | 0.6 | 25000 | высоковольтн | ||
| 5Ц3С | 250 | 1700 | двуханодный | ||
| 5Ц4С | 125 | 1325 | двуханодный | ||
| 5Ц8С | 420 | 1700 | двуханодный | ||
| 5Ц9С | 205 | 1700 | двуханодный | ||
| 6Ц4П | 75 | 1000 | двуханодный | ||
| 6Ц5С | 75 | 1100 | двуханодный | ||
Триоды |
|||||
| 6С1П | 6.1 мА | 275В | ВЧ | ||
| 6С2П | 13.6 | 165 | СВЧ | ||
| 6С2С | 20 | 330 | для УНЧ | ||
| 6С3П | 20 | 160 | ВЧ | ||
| 6С5С | 8 | 350 | ВЧ | ||
| 6С15П | 40 | 150 | высокая крутизна | ||
| 6Н1П | 25 | 300 | двойной, для УНЧ | ||
| 6Н2П | 10 | 300 | двойной, для УНЧ | ||
| 6Н3П | 18 | 300 | двойной, для УНЧ | ||
| 6Н5П | 25 | 300 | двойной, для УВЧ | ||
| 6Н5С | 100 | 250 | двойной, для УНЧ | ||
| 6Н6П | 40 | 300 | двойной, для УНЧ | ||
| 6Н7С | 17.5 | 300 | двойной, для УНЧ | ||
| 6Н8С | 20 | 330 | двойной, для УНЧ | ||
| 6Н9С | 2.3 | 275 | двойной, для УНЧ | ||
| 6Н13С | 76 | 250 | для стабилизаторов | ||
| 6Н14П | 10 | 300 | двойной, для УВЧ | ||
| 6Н15П | 9 | 330 | двойной, для УВЧ | ||
| 6Н23П | 20 | 300 | двойной, для УВЧ | ||
| 6С18С | 550 | 450 | для стабилизаторов | ||
| 6С4П | 20 | 160 | для УВЧ | ||
| 6Ф1П | 14 | 250 | Триод-пентод 6Ф1П, для УВЧ | ||
| 6Ф3П | 60 | 275 | + пентод, для УНЧ | ||
| 6Ф5П | 75 | 300 | триод-пентод, для УНЧ | ||
Тетроды |
|||||
| 6П1П | 70 мА | 250В | для УНЧ | ||
| 6П3С | 72 | 400 | Тетрод для УНЧ | ||
6П6С ![]() | 46 | 350 | для УНЧ | ||
| 6П7С | 72 | 500 | для УВЧ | ||
| 6П13С | 60 | 450 | для генераторов | ||
| 6П31С | 80 | 300 | для строчной разв. | ||
| 6П36С | 120 | 550 | для строчной разв. | ||
| 6П45С | 500 | 400 | для строчной разв. | ||
| 6Э5П | 100 | 250 | для УВЧ | ||
Пентоды |
|||||
| 6Ж1П | 20 мА | 200В | для УВЧ | ||
| 6Ж2П | 20 | 200 | для УВЧ | ||
| 6Ж3П | 7 | 330 | для УВЧ | ||
| 6Ж4П | 20 | 300 | для УВЧ | ||
| 6Ж5П | 20 | 300 | для УВЧ | ||
| 6Ж9П | 35 | 250 | для УВЧ | ||
| 6Ж38П | 20 | 300 | для УВЧ | ||
| 6Ж52П | 70 | 350 | для УВЧ, малошум. | ||
| 6П14П | 65 | 400 | для УНЧ | ||
| 6П15П | 90 | 330 | для УВЧ ТВ-приемн. | ||
| 6П18П | 75 | 250 | для УНЧ | ||
| 6П43П | 75 | 300 | для УНЧ | ||
| 6К1П | 6 | 275 | для УВЧ | ||
| 6К4П | 20 | 300 | для УВЧ | ||
| 6К13П | 22 | 250 | для УВЧ | ||
| 6Ф6С | 35 | 410 | Лампа 6Ф6С предназначена для применения в выходных каскадах усилителей мощности низкой частоты | ||
| 6Ф1П | 14 | 250 | + триод, для УВЧ | ||
| 6Ф3П | 60 | 275 | + триод, для УНЧ | ||
| 6Ф5П | 75 | 300 | + триод, для УНЧ | ||
Генераторные лампы ГУ |
|||||
| ГУ-13 | 65 мА | 2000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-17 | 30 мА | 400 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-21Б | 2А | 9000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-22А | 4А | 10000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-23А | 4.3А | 11000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-23Б | 7А | 12000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-29 | 85 мА | 750 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-32 | 42 мА | 500 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-34Б | 540 мА | 4000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-36Б-1 | 5А | 8000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-48 | 900 мА | 3000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-50 | 300 | 1000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-66А | 12А | 10000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-74Б | 750 мА | 2000 | для ВЧ генераторов | ||
| ГУ-81М | 600 мА | 3000 | для ВЧ генераторов | ||