Комплементарные пары некоторых отечественных транзисторов
Для большинства транзисторов указаны их пары, но для некоторых есть лишь наиболее подходящие по параметрам (символ тильда "~" между наименованиями). В скобках указаны параметры пары или минимальные параметры, если они не равны - Iкmax, Pкmax, fгр.
| КТ315 - КТ361 | (100мА, 0.15Вт, 250МГц) |
| КТ502А - КТ503А | (150мА, 0.35Вт, 350МГц) |
| КТ504А ~ КТ505А | (250мА, 1Вт, 20МГц) |
| КТ805 ~ КТ837 | (5А, 30Вт, 20МГц) |
| КТ814 - КТ815 | (1.5А, 1Вт, 3МГц) |
| КТ816 - КТ817 | (3А, 1Вт, 3МГц) |
| КТ818 - КТ819 | (10А, 1.5Вт, 3МГц) |
| КТ825 - КТ827 | (20А, 125Вт (с теплоотв.), 4МГц) |
| KT829 - KT853 | (8А, 60Вт (с теплоотв.), 4МГц) |
| КТ835А ~ КT837A | (3А, 25Вт (с теплоотв.), 1МГц) |
| КТ972 - КТ973 | |
| КТ3102 ~ КТ3107 | (100мА, 0.25Вт, 150МГц) |
| КТ8115 - КТ8116 | (8А, 65Вт (с теплоотв.), 7МГц) |
См.также - комплементарные пары импортных транзисторов.