Параметры транзисторов серии КТ7ххх (2Т7ххх)
Обозначения:
| Uкб(и) | максимально допустимое напряжение коллектор-база (в скобках указано значение для импульсного напряжения) |
| Uкэ(и) | максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (в скобках указано значение для импульсного напряжения) |
| Iкmax(и) | максимально допустимый постоянный ток коллектора (в скобках указан максимальный импульсный ток) |
| Pкmax(т) | максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (в скобках значение максимальной рассеиваемой мощности при наличии теплоотвода) |
| h21э | статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
| Iко | обратный ток коллектора |
| fгр | граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
| Кш | коэффициент шума |
| Выбор по параметрам: | ||
| N-P-N | Кш не более: Дб | Iко не более: мкА |
| P-N-P | fгр не менее: МГц | |
| Наимен. | тип | Uкб(и),В | Uкэ(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iко, мкА | fгр., МГц не менее |
Кш, Дб не более |
| КТ704А | n-p-n | 500 | 2500 | 10 | - | ||||
| КТ708А | p-n-p | 80 | 2500 | 500 | - | ||||
| КТ709А | p-n-p | 80 | 10000 | 500 | - | ||||
| КТ709А2 | p-n-p | 80 | 10000 | 500 | - | ||||
| КТ710А | n-p-n | 3000 | 5000 | 3 | - | ||||
| КТ712А | p-n-p | 160 | 10000 | 500 | - | ||||
| КТ713А | n-p-n | 900 | 3000 | >5 | - | ||||
| КТ715А | n-p-n | 5000 | 2000 | >15 | 0.45 | - | |||
| КТ716А | n-p-n | 80 | 10000 | 750 | - | ||||
| КТ716А1 | n-p-n | 80 | 10000 | 500 | - | ||||
| КТ717А | n-p-n | 400 | 10000 | >20 | - | ||||
| КТ718А | n-p-n | 400 | 10000 | - | |||||
| КТ719А | n-p-n | 100 | 1500 | >20 | - | ||||
| КТ720А | p-n-p | 100 | 1500 | >20 | - | ||||
| КТ721А | n-p-n | 100 | 1500 | >20 | - | ||||
| КТ722А | p-n-p | 100 | 1500 | >20 | - | ||||
| КТ723А | n-p-n | 100 | 10000 | >20 | - | ||||
| КТ724А | p-n-p | 100 | 10000 | >20 | - | ||||
| КТ728А | p-n-p | 70 | 15000 | - | |||||
| КТ729А | n-p-n | 70 | 15000 | - | |||||
| КТ734Г | n-p-n | 100 | 3000 | >10 | 3 | - | |||
| КТ735Г | p-n-p | 100 | 3000 | >10 | 3 | - | |||
| КТ736Г | n-p-n | 100 | 6000 | >15 | 3 | - | |||
| КТ737Г | p-n-p | 100 | 6000 | >15 | 3 | - | |||
| 2Т745А | p-n-p | 40 | 6000 | 20 ... 200 | - | ||||
| 2Т746А9(А91) | p-n-p | 100 | 3000 | 10 ... 100 | - | ||||
| 2Т747А9(А91) | n-p-n | 100 | 3000 | 20 ... 180 | - |
Для удобства в таблице отсутствуют некоторые параметры. Развёрнутый список параметров каждого транзистора показан на странице с его описанием.
Обозначения 2Т7ххх эквивалентны КТ7ххх, отличие в более жёсткоё приёмке, однако параметры для обоих типов транзисторов чаще всего аналогичны.