Микросхемы отечественных линейных стабилизаторов напряжения
На данной странице приведены параметры большинства распространённых интегральных микросхем стабилизаторов напряжения российского производства.
Схемы включения и особенности линейных стабилизаторов рассмотрены в отдельной статье.
| Наименование | Datasheet | Аналог | Нестабильность Uвых не более | Imax, A | Uвых, В | Прим. |
| Стабилизаторы с фиксированным напряжением: | ||||||
| К1278ЕН1.5 | Группа 1278ЕНxx(П, Т1, У), Группа 1278ЕНxxТ3, Группа 1278ЕНxxП | 2% | 0.8...5 | 1.5 | Low Drop | |
| К1278ЕН1.8 | 2% | 0.8...5 | 1.8 | Low Drop | ||
| К1278ЕН2.5 | 2% | 0.8...5 | 2.5 | Low Drop | ||
| К142ЕН26 | ![]() | LT1086 | 3 | 2.5 | Low Drop | |
| К142ЕН25 | LT1086 | 3 | 2.9 | Low Drop | ||
| К1277ЕН3 | 4% | 0.1 | 3 | Low Drop | ||
| КР1158ЕН3(А-Г) | ![]() | 2% | 0.15...1.2 | 3 | Low Drop | |
| КР1170ЕН3 | LM2931 | 5% | 0.1 | 3 | Low Drop | |
| К1277ЕН3.3 | 4% | 0.1 | 3.3 | Low Drop | ||
| КР1158ЕН3.3(А-Г) | ![]() | 2% | 0.15...1.2 | 3.3 | Low Drop | |
| К142ЕН24 | ![]() | LT1086 | 3 | 3.3 | Low Drop | |
| К1278ЕН3.3 | Группа 1278ЕНxx(П, Т1, У), Группа 1278ЕНxxТ3, Группа 1278ЕНxxП | 2% | 0.8...5 | 3.3 | Low Drop | |
| КР1170ЕН4 | LM2931 | 5% | 0.1 | 4 | Low Drop | |
| КР142ЕН17А | ![]() | 5% | 0.04 | 4.5 | Low Drop | |
| КР142ЕН17Б | 5% | 0.04 | 5 | Low Drop | ||
| КР1180ЕН5(А-В1) | ![]() | LM7805 | 4% | 2.2 | 5 | |
| К1277ЕН5 | MC78L05 | 4% | 0.1 | 5 | Low Drop | |
| К1156ЕН1 | ![]() | LM2925 | 4% | 0,5 | 5 | Low Drop +RESET |
| КР1157ЕН5(А-Г) | ![]() | MC78L05 | 4% | 0.25 | 5 | |
| КР1158ЕН5(А-Г) | ![]() | L4805 | 2% | 0.15...1.2 | 5 | Low Drop |
| КР1170ЕН5 | LM2931 | 5% | 0.1 | 5 | Low Drop | |
| КР142ЕН5(А,В) | ![]() | MC7805, А7805Т | 2%,4% | 2 | 5 | |
| К1278ЕН5 | Группа 1278ЕНxx(П, Т1, У), Группа 1278ЕНxxТ3, Группа 1278ЕНxxП | 2% | 0.8...5 | 5 | Low Drop | |
| КР1168ЕН5 | 0.1 | -5 | Отрицат. | |||
| КР1199ЕН5(А, Б) | ![]() | 7905 | 5%,10% | 0.1 | -5 | Отрицат. |
| КР1157ЕН601 | ![]() | MC78L06 | 4% | 0.1 | 6 | |
| КР1158ЕН6(А-Г) | ![]() | 2% | 0.15...1.2 | 6 | Low Drop | |
| КР1170ЕН6 | LM2931 | 5% | 0.1 | 6 | Low Drop | |
| КР1180ЕН6(А-В1) | ![]() | LM7806 | 4% | 2.2 | 6 | |
| КР142ЕН5(Б,Г) | ![]() | MC7806 | 2%,4% | 2 | 6 | |
| КР1168ЕН6 | 0.1 | -6 | Отрицат. | |||
| КР1199ЕН6(А, Б) | ![]() | 7906 | 5%,10% | 0.1 | -6 | Отрицат. |
| КР1157ЕН8 | ![]() | MC78L08 | 4% | 0.1 | 8 | |
| КР1170ЕН8 | LM2931 | 5% | 0.1 | 8 | Low Drop | |
| КР1180ЕН8(А-В1) | ![]() | LM7808 | 4% | 2.2 | 8 | |
| КР1168ЕН8 | 0.1 | -8 | Отрицат. | |||
| КР1199ЕН8(А, Б) | ![]() | 79L08 | 5%,10% | 0.1 | -8 | Отрицат. |
| КР1157ЕН9 | ![]() | MC78L09 | 2%,4% | 0.1 | 9 | |
| КР1158ЕН9(А-Г) | ![]() | L4892 | 2% | 0.15...1.2 | 9 | Low Drop |
| КР1170ЕН9 | LM2931 | 5% | 0.1 | 9 | Low Drop | |
| КР1180ЕН9(А-В1) | ![]() | LM7809 | 4% | 2.2 | 9 | |
| КР142ЕН8(А,Г) | ![]() | MC7809 | 3%,4% | 1.5 | 9 | |
| КР1168ЕН9 | 0.1 | -9 | Отрицат. | |||
| КР1199ЕН9(А, Б) | ![]() | 79L09 | 5%,10% | 0.1 | -9 | Отрицат. |
| КР1180ЕН10 | ![]() | 7810C | 4% | 2.2 | 10 | |
| КР1157ЕН12(А-Г) | ![]() | MC78L12 | 2%,4% | 0.25 | 12 | |
| КР1158ЕН12(А-Г) | ![]() | L4812 | 2% | 0.15...1.2 | 12 | Low Drop |
| КР1170ЕН12 | LM2931 | 5% | 0.1 | 12 | Low Drop | |
| КР1180ЕН12(А-В1) | ![]() | LM7812 | 4% | 2.2 | 12 | |
| КР142ЕН8(Б,Д) | ![]() | MC7812 | 3%,4% | 1.5 | 12 | |
| КР1168ЕН12 | 0.1 | -12 | Отрицат. | |||
| КР1199ЕН12(А, Б) | ![]() | 79L12 | 5%,10% | 0.1 | -12 | Отрицат. |
| КР1157ЕН15(А-Г) | ![]() | MC78L15 | 2%,4% | 0.25 | 15 | |
| КР1158ЕН15(А-Г) | ![]() | 2% | 0.15...1.2 | 15 | Low Drop | |
| КР1180ЕН15(А-В1) | ![]() | LM7815 | 4% | 2.2 | 15 | |
| КР142ЕН8(В,Е) | ![]() | MC7815 | 3%,4% | 1.5 | 15 | |
| КР1168ЕН15 | 0.1 | -15 | Отрицат. | |||
| КР1199ЕН15(А,Б) | ![]() | 79L15 | 5%,10% | 0.1 | -15 | Отрицат. |
| КР142ЕН15(А-Е) | 4% | 0.1 | +15/-15 | двуполярн | ||
| К142ЕН6(А-Е) | 2%,6% | 0.2 | +15/-15 | двуполярн | ||
| КР1157ЕН18(А-Г) | ![]() | MC78L18 | 2%,4% | 0.25 | 18 | |
| КР1180ЕН18(А-В1) | ![]() | LM7818 | 4% | 2.2 | 18 | |
| КР1199ЕН18(А,Б) | ![]() | 79L18 | 5%,10% | 0.1 | -18 | Отрицат. |
| КР142ЕН9(А,Г) | ![]() | MC7818 | 2%,3% | 1.5 | 20 | |
| КР1180ЕН20(А-В1) | ![]() | LM7820 | 4% | 2.2 | 20 | |
| КР1157ЕН24 | ![]() | MC78L24 | 2%,4% | 0.25 | 24 | |
| КР1180ЕН24(А-В1) | ![]() | LM7824 | 4% | 2.2 | 24 | |
| КР142ЕН9(Б,Д) | ![]() | MC7824 | 2%,3% | 1.5 | 24 | |
| КР1199ЕН24(А, Б) | ![]() | 79L24 | 5%,10% | 0.1 | -24 | Отрицат. |
| КР1157ЕН2701(02) | ![]() | 2%,4% | 0.1 | 27 | ||
| КР142ЕН9(В,Е) | ![]() | Для КР142ЕН9Е аналог VC7827CT | 2%,3% | 1.5 | 27 | |
| Регулируемые стабилизаторы напряжения: | ||||||
| КР142ЕН15(А-Е) | 0.1 | +/- 8...23 | двуполярн | |||
| К142ЕН6(А-Е) | 0.2 | +/- 5...25 | двуполярн | |||
| КР1157ЕН1 | ![]() | LM317L | 0.1 | 1.2...37 | ||
| КР142ЕН1(А-Г) | 0.15 | 3...12 | ||||
| КР142ЕН2(А-Г) | 0.15 | 12...30 | ||||
| КР142ЕН14 | 0.15 | 2...37 | ||||
| К1156ЕН5(Д) | LM2931 | 0,5 | 1.25...20 | Low Drop | ||
| К142ЕН3(А-Г) | 1 | 3...30 | ||||
| К142ЕН4(А-Г) | 1 | 3...30 | ||||
| КР142ЕН10 | LM337 | 1 | -(3...30) | отрицат | ||
| КР142ЕН12(А,Б) | LM317 | 1.5 | 1.2...37 | |||
| КР142ЕН18(А,Б) | LM337 | 1.5 | -(1.2...26) | отрицат | ||
| 142ЕН11 | LM337 | 1.5 | -(1.3...30) | отрицат | ||
| К1278ЕР1 | 0.8...5 | 1.25...12 | Low Drop | |||
| КР142ЕН22 (А,Б) | LT1084 | 5,5 | 1.2...34 | Low Drop | ||
| КР1151ЕН1 | LM196 | 10 | 1.2...17.5 | |||
| Параллельные стабилизаторы (регулируемый прецизионный стабилитрон): | ||||||
| КР142ЕН19 | TL431 | 2% | 0.1 | 2.5...30 | ||
| К1156ЕР5 | TL431 | 1% | 0.1 | 2.5...36 | ||
| Импульсные: | ||||||
| К142ЕП1 | зависит от транзситора | ≤40 | ||||
Схемы включения и особенности линейных стабилизаторов рассмотрены в отдельной статье.
