Резисторы ТВО - композитные изолированные с объемным проводящим слоем. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Способ монтажа - навесной. Резисторы с номинальной мощностью 0,125…20 Вт выпускаются с осевыми проволочными выводами, с мощность 60 Вт - с пластинчатыми выводами.
| Номинальная мощность, Вт |
Диапазон номинальных сопротивлений, Ом |
Размеры, мм | Масса, г, не более |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | L | d | l | |||
| ТВО 0.125 | 1...100 x 103 | 2.5 | 1.5 | 8 | 0.5 | 25 | 0.2 |
| ТВО 0.25 | 1...510 x 103 | 3.7 | 2.2 | 13.5 | 0.6 | 0.6 | |
| ТВО 0.5 | 1...1 x 106 | 19 | 0.7 | ||||
| ТВО 1 | 5 | 4 | 29.5 | 0.8 | 2.6 | ||
| ТВО 2 | 6 | 5 | 36.5 | 1 | 20 | 4.1 | |
| ТВО 5 | 27...1 x 106 | 11.5 | 9.5 | 77.0 | 1 | 30 | |
| ТВО 10 | 15 | 10.5 | 112 | 60 | |||
| ТВО 20 | 24...100 x 103 | 25.5 | 19.5 | 1.5 | 155 | ||
| ТВО 60 | 24...100 x 103 | 28 | 47 | 1.6 | Выводы лепестковые |
190 | |
| Номинальная рассеиваемая мощность, Вт | Предельное напряжение постоянного или переменного тока, В | Предельное напряжение импульсного тока, В |
| 0.125 | 100 | 400 |
| 0.25 | 300 | 700 |
| 0.5 | 400 | 900 |
| 1 | 500 | 1200 |
| 2 | 750 | 1700 |
| 5 | 1500 | 5000 |
| 10 | 3000 | 10000 |
| 20 | 1400 | 9000 |
| 60 | 2450 | 25000 |
| Номинальная мощность, Вт |
Диапазон номинальных сопротивлений, Ом |
TKC, 10-6 1/°С, в интервале температур |
|
|---|---|---|---|
| -60...+20°C | +20...+155°C | ||
| ТВО 0.125 | До 9.1 Более 9.1 | ±1000 -2000 | - - |
| До 20 Более 20 | - - | ±600 -1200 | |
| ТВО-0.25...ТВО-2 | До 10 10...100 x 103 Более 100 x 103 | ±900 -800 -800 | ±600 -900 -1200 |
| ТВО-5, ТВО-10 | До 470 x 103 Более 470 x 103 | -1800 -1800 | -900 -1200 |
| ТВО-20, ТВО-60 | 24...100 x 103 | -1800 | -900 |
| Сопротивление изоляции в нормальных климатический условиях, не менее: | |
| 0.125 Вт | 1000 х 106 Ом |
| 0.25...60 Вт | 500 х 106 Ом |
| Уровень собственных шумов, не более: | |
| Для 0.25...60 Вт до 100 х 103 Ом | 5 мкВ/В |
| Для 0.25...10 Вт более 100 х 103 Ом и всех 0.125 Вт |
10 мкВ/В |
| Рабочая температура (окружающей среды): | |
| При номинальной электрической нагрузке | -60...+85°С |
| При снижении электрической нагрузки до 0.1 Pн | -60...+155°С |
| Относительная влажность воздуха при Т = +25°С | до 98% |
| Пониженное атмосферное давление | |
| 0.125...2 Вт | 13 Па (0,1 мм рт. ст.) |
| 5...20 Вт | 667 Па (5 мм рт. ст.) |
| 60 Вт | 4389 Па (33 мм рт. ст.) |
| Наработка на отказ (максимальная): | |
| 0.125 Вт | 20000 часов |
| 5...10 Вт | 10000 часов |
| 0.25...2 Вт | 7500 часов |
| 20...60 Вт | 5000 часов |